Лазерный проектор Kvant Atom 58
Цена:
3 614 192 руб.
3 614 192 руб.
В наличии
Количество
| Тип | Полноцветная полупроводниковая лазерная диодная система |
| Гарантированная выходная мощность | 42000 |
| Применение | Лазерная графика вне помещений |
| Управление | Встроенный Pangolin FB4-MAX QS с управлением по сети |
| Протоколы управления | Ethernet, ArtNet, DMX, ILDA, SD card |
| Сканирующая система | Pangolin Juno 7 (Скорость сканирования 30 Kpps при 8° / развертка 50°) |
| Безопасность | Соответствует всем европейским и российским нормам безопасности |
| Вес | 31 кг |
| Комплектация | Кабель питания Neutrik powerCON TRUE1, сигнальный кабель Ethernet 25м, комплект из 2 ключей безопасности, разъем блокировки, USB-накопитель с руководством. Flight case. E-Stop бутон с кабелем 30м 3-контактным кабелем XLR |
| Модули: | Красный: 9000/637nm laser module KVANT |
| Зеленый: 13000/525nm laser module KVANT | |
| Синий: 20000/455nm laser module KVANT | |
| Диаметр луча | 7 x 7 мм |
| Расходимость луча | <1mrad |
| Модуляция | Аналоговая, до 100kHz |
| Напряжение | 230V/50Hz (±5%) |
| Потребление | 230V (1200W) |
| Рабочая температура | 10-35 °C |
| Степень защиты | IP54 |
| Размеры | Глубина: 310 Ширина: 491 Высота: 396 |
| Интегрированные системы безопасности | Блокировка ключом, задержка излучения, магнитная блокировка, защита от отказа при сканировании, механический затвор V-RAD 506 | время реакции <20 мс, регулируемая пластина для маскировки апертуры |
| Специальные возможности | Все основные параметры управления, такие как размеры X и Y, параметры безопасности сканирования и др., настраиваются цифровым способом с использованием встроенного интерфейса. В этих системах также предусмотрена защита системы сканирования и последовательная цепь аварийного отключения сигнала E-STOP для работы с несколькими системами «с одним ударом». Режим соответствия цветового баланса |
| Примечание | * Благодаря фирменной технологии сведения Advanced Optical Correction, применяемой только KVANT, выдаваемая мощность любого установленного в проекторе лазерного диода каждого цвета может незначительно отличаться от заявленной так, чтобы в итоге формировался наиболее сбалансированный луч. Данная система не влияет на гарантированную общую мощность, указанной в паспорте и сертификате качества лазерного проектора |
| Страна сборки | Словакия |
Похожие товары



